TEL. 025-545-1234
〒942-0033 新潟県上越市大字福橋689-1
Made in 新潟 新技術普及・活用制度 |
桝内寸 (B×B'×H) |
外 | 外 | 壁厚 | 底厚 | 総高さ |
---|---|---|---|---|---|
A | A' | C | T | D | |
300~ × 300~ × 100~ |
500~ | 500~ | 100~350 | 0~350 | 100~ |
桝内寸 (B×B') |
外 | 外 | 壁厚 | 高さ |
---|---|---|---|---|
A | A' | C | H | |
300×300 | 600 | 600 | 150 | ~1100 |
300×400 | 600 | 700 | 150 | ~1100 |
300×500 | 600 | 800 | 150 | ~1100 |
JSカット桝(模様付) |
板落し(丸穴) |
2段抜き・10%勾配 |
ステップ付・2分割 |
桝内寸 (B×B') |
外 | 外 | 壁厚 | 高さ |
---|---|---|---|---|
A | A' | C | H | |
400×400 | 700 | 700 | 150 | ~1100 |
400×500 | 700 | 800 | 150 | ~1100 |
400×600 | 700 | 900 | 150 | ~1100 |
450×450 | 750 | 750 | 150 | ~1100 |
500×500 | 800 | 800 | 150 | ~1600 |
500×600 | 800 | 900 | 150 | ~1600 |
500×700 | 800 | 1000 | 150 | ~1600 |
500×800 | 800 | 1100 | 150 | ~1600 |
600×600 | 900 | 900 | 150 | ~1600 |
600×800 | 900 | 1100 | 150 | ~1600 |
600×900 | 900 | 1200 | 150 | ~1600 |
700×700 | 1000 | 1000 | 150 | ~1600 |
700×900 | 1000 | 1200 | 150 | ~1600 |
700×1000 | 1000 | 1300 | 150 | ~1600 |
800×800 | 1100 | 1100 | 150 | ~1600 |
800×1000 | 1100 | 1300 | 150 | ~1600 |
900×900 | 1200 | 1200 | 150 | ~1600 |
1000×1000 | 1300 | 1300 | 150 | ~1600 |
500×500(壁厚=200) | 900 | 900 | 200 | ~1600 |
600×600(壁厚=200) | 1000 | 1000 | 200 | ~1600 |
700×700(壁厚=200) | 1100 | 1100 | 200 | ~1600 |
800×800(壁厚=200) | 1200 | 1200 | 200 | ~1600 |
900×900(壁厚=200) | 1300 | 1300 | 200 | ~1600 |
1000×1000(壁厚=200) | 1400 | 1400 | 200 | ~1600 |
桝内寸 (B×B') |
外 | 外 | 壁厚 | 高さ |
---|---|---|---|---|
A | A' | C | H | |
1100×1100 | 1500 | 1500 | 200 | ~1600 |
1200×1200 | 1600 | 1600 | 200 | ~1600 |
1300×1300 | 1700 | 1700 | 200 | ~1600 |
1400×1400 | 1800 | 1800 | 200 | ~1600 |
1500×1500 | 1900 | 1900 | 200 | ~1600 |